Food Stall Catering Kang Asep
Kang Asep melayani pesanan untuk Food Stall Catering / Gubukan / Pondokan untuk mengisi acara baik dalam resepsi pernikahan, Gathering open house, maupun syukuran lainnya dengan jangkauan pelayanan terluas se Bandung, Cimahi dan Subang termasuk untuk ke tempat tempat wisata yang berada di Lembang, Ciater, Pangalengan, Ciwidey dan sekitarnya, harga stall catering ini berlaku untuk cabang cabang kami yang berada di kota Garut, Sumedang dan Tasikmalaya.
Inilah produk Stall / Pondokan /Gubukan kami:
FOOD STALL MENU SPESIAL
|
No |
Food Stall Menu
|
Harga
|
1 | Kambing Guling Muda | 4.5 juta : 200 porsi |
2 | Sate Kambing Muda + lontong | 3.500,- / Tusuk |
3 | Sate Sapi + lontong | 3.500,- / Tusuk |
4 | Sate Ayam + lontong | 2.500,- / Tusuk |
5 | Sate Kelinci + Lontong | 4.000,- / Tusuk |
6 | Gulai Kambing Muda + Lontong | 13.500,-/ porsi |
7 | Sosis Bakar | 12.000,-/ porsi |
8 | ||
10 |
FOOD STALL HIDANGAN POKOK
|
No |
Food Stall Menu
|
Harga
|
1 | Nasi Liwet | 25.000,- porsi |
2 | Nasi Timbel Komplit | 24.000,- porsi |
3 | Nasi Tutug Oncom | 26.000,- / porsi |
4 | Empal Gentong | 2.500,- / porsi |
5 | Nasi Goreng | 12.000,- / porsi |
6 | Soto Ayam | 10.000,-/ porsi |
7 | Soto Bandung | 12.000,-/ porsi |
8 | ||
10 |
FOOD STALL MENU DESSERT
|
No |
Food Stall Menu
|
Harga
|
1 | Buah Potong ( melon + Semangka ) | 4.000,- |
2 | Sop Buah | 6.000,- |
3 | Fruit Cocktail | 6.000,- |
4 | Es Jelly Chief | 6.000,- |
5 | Es Dawet | 6.000,- |
6 | Es Cendol | 6.000,- |
7 | Es Krim + Toping | 4.000,- |
8 | Puding + Vla | 3.000,- |
10 | Sarikaya Gula Aren | 3.500,- |
11 | Rujak | 5.000.- |
12 | Tahu Gejrot | 6.000,- |
13 | ||
14 | ||
15 |
STAND MENU
|
No |
Food Stall Menu
|
Harga
|
1 | Zupa Zupa |
9.000,-
|
2 | Mie Baso | 8.000,- |
3 | Mie Kocok | 8.000,- |
4 | Baso Tahu | 6.000,- |
5 | Batagor | 6.000,- |
6 | Kebab | 9.000,- |
7 | Beef Teriyaki | 12.000,- |
8 | Chicken Teriyaki | 11.000,- |
10 | Chicken Cordon Bleu | 12.000,- |
11 | Salad | 10.000.- |
12 | Lumpia Basah | 7.000,- |
13 | Martabak | 6.000,- |
14 | Pempek | 6.000,- |
15 | Tek wan | 10.000,- |
16 | Tempura | 12.000.- |
17 | Sukiyaki | 10.000,- |
18 | Juan lo | 12.000,- |
19 | Empal Gentong | 14.000,- |
20 | Cream Soup | 8.000,- |
21 | Dimsum | 10.000,- |
22 | Aneka Pasta | 9.000,- |
23 | Baso Malang | 8.000,- |
24 | Korean BBQ | 12.000,- |
25 | Mongolian BBQ | 14.000,- |
Bagi anda yang berada di Bandung, Cimahi dan Subang dan memerlukan layanan untuk Food Stall Catering berkualitas, silahkan hubungi kami.
Terima kasih telah mengunjungi: